全自動圧縮試験機「ハイアクティス-2000E/3000E」
製品技術概要
製品番号:MIE-732-1-12,MIE-732-1-13
二本柱フレーム電動昇降方の全自動圧縮試験装置です。
様々なサイズの供試体がある場合に最適です。
(高強度試験の場合は、高剛性設計のフレーム固定型をお選び下さい)
二本柱フレーム電動昇降方の全自動圧縮試験装置です。
様々なサイズの供試体がある場合に最適です。
(高強度試験の場合は、高剛性設計のフレーム固定型をお選び下さい)
製品概要
特長
- 最大容量2000kN、3000kNと2種ご用意
- コンピューター制御による試験プログラムを内蔵
- アナログ表示と黒板表示が切り替え可能
- タッチパネルで簡単操作
- オートレンジ仕様も別途対応可能
仕様
準拠規格 | JIS A 1108 |
---|---|
最大容量 | MIE-732-1-12型:2000kN MIE-732-1-13型:3000kN |
レンジ切替 | MIE-732-1-12型:2000kN/1000kN/500kN/200kN/100kN MIE-732-1-13型:3000kN/1500kN/600kN/300kN/150kN ※6段階レンジ切替仕様も対応可能です |
レンジ選択 | 32種類より選択可能 (供試体サイズと予想強度の組合せにより、レンジ設定の導き出しが可能) |
制御 | 荷重速度制御 強度予想時(任意入力)、予想強度80%到達時点で成行制御 |
操作 | タッチパネル式、自動/手動モード選択 |
ラムストローク | 100mm、ラム速度約15mm/min |
上下加圧盤間隔 | 105~500mm |
クロスヘッド速度 | 約200mm |
フレーム | 二本柱フレーム電動昇降型 |
表示 | カラーモニター:24インチ液晶表示パネル、アナログと黒板表示切替 タッチパネル:17インチ、黒板表示と拡大強度表示切替 【カラーモニター/タッチパネルの表示組み合わせは3パターン】 |
本体寸法/本体重量 | MIE-732-1-12型:W1050×D900×H2147mm/4 t MIE-732-1-13型:W1200×L1100×H2400mm/6 t |
計測盤寸法/重量 | W700×D750×H700mm/300kg |
電源 | 三相200V、2kW |
安全装置 | 爆裂防止機構 飛散カバー ラムストロークオーバー防止機構 オーバーロード防止機構 |
オプション | 静弾性係数試験装置、靭性制御計測処理、報告書作成システム、早送りポンプ |
その他
レンジ切替は、標準は固定です。オートレンジをご希望の場合はご指示ください。